Anbieter: fahrrad-teile-shop
Amflow PX Carbon Pro E-MTB L - 700 Wh, Avinox M2S, Mondstein-Grau
Beschreibung
Inhaltsangabe
Das Amflow PX Carbon Pro in Größe L und Mondstein-Grau ist ein vollgefedertes Carbon E-Mountainbike für anspruchsvolle Trail-, Uphill- und technische Downhill-Einsätze. Die kompakte Avinox M2S Mittelmotor-Antriebseinheit arbeitet mit 250 W Nennleistung, 130 Nm Nenndrehmoment und bis zu 150 Nm Spitzendrehmoment. Ein integrierter 700-Wh-Akku, FOX Factory Fahrwerk mit 160 mm Federweg, SRAM X0 Eagle Transmission und Magura Gustav Pro Vierkolbenbremsen bilden die leistungsorientierte Ausstattung. Die serienmäßige Mullet-Konfiguration kombiniert ein 29-Zoll-Vorderrad mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad. Bis zu 40 Geometriekonfigurationen ermöglichen eine weitreichende Anpassung an Fahrstil und Gelände. Die EAN 6937224140820 ist der Ausführung PX Carbon Pro in Größe L und Mondstein-Grau zugeordnet.Features und Highlights
- Die Avinox M2S Antriebseinheit liefert 130 Nm Nenndrehmoment und im Boost-Modus bis zu 150 Nm für steile und technisch anspruchsvolle Passagen.
- Der integrierte 700-Wh-Akku verbindet hohe Kapazität mit einem 508-W-Schnellladesystem für kurze Ladeunterbrechungen.
- FOX 36 Factory und FOX Float X Factory bieten ein umfangreich einstellbares Fahrwerk für kontrolliertes Handling auf wechselndem Untergrund.
- SRAM X0 Eagle Transmission mit elektronischer AXS-Steuerung und 10-52-Zähne-Kassette bietet eine große Übersetzungsbandbreite für steile Anstiege und schnelle Trails.
- Die Carbon-Laufräder im 29-/27,5-Zoll-Mullet-Aufbau verbinden gutes Überrollverhalten vorne mit einem agilen Hinterrad.
- Steuerrohrwinkel, Tretlagerhöhe und Kettenstreben lassen sich kombinieren, wodurch theoretisch bis zu 40 Geometriekonfigurationen möglich sind.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | Amflow |
| Modell | PX Carbon Pro |
| Produkttyp | Vollgefedertes E-Mountainbike |
| EAN / GTIN | 6937224140820 |
| Modelljahr | 2027 |
| Rahmengröße | L |
| Empfohlene Körpergröße | 170 bis 185 cm |
| Farbe | Mondstein-Grau |
| Rahmen | Amflow PX Carbon Pro Carbonrahmen |
| Einsatzkategorie | ASTM F2043-13, Kategorie 4 |
| Maximale Belastung | 125 kg inklusive Fahrer, Zuladung und am Rahmen montierter Ausrüstung |
| Hersteller-Messgewicht Größe L | Ca. 20,8 kg |
| Gewichts-Messbedingung | Werkskonfiguration, Schutzbleche, Beleuchtung, Pedale und Rahmenschutzfolie entfernt, Laufräder tubeless; tatsächliches Gewicht kann abweichen |
| Motor | Avinox M2S Mittelmotor |
| Nennleistung | 250 W |
| Spitzenleistung | Bis zu 1.500 W unter den vom Hersteller angegebenen Betriebsbedingungen |
| Nenndrehmoment | 130 Nm |
| Maximales Drehmoment | 150 Nm |
| Unterstützungsmodi | 5 |
| EU-Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Display | Avinox 2-Zoll-OLED-Control-Display |
| Bedieneinheiten | Avinox Wireless Controller links und rechts |
| Controller-Batterie | CR1620, Herstellerangabe etwa ein Jahr Laufzeit bei normaler Nutzung |
| Akku | Integrierter Avinox Akku |
| Akkukapazität | 700 Wh |
| Akkugewicht | 3,18 kg |
| Angegebene Ladezyklen | 500 Zyklen |
| Ladegerät | Avinox Schnellladegerät 12 A / 508 W |
| Ladezeit 0 bis 80 % | Ca. 1 Stunde 16 Minuten |
| Ladezeit 0 bis 100 % | Ca. 1 Stunde 46 Minuten |
| Hersteller-Testreichweite | Bis 144 km unter definierten Testbedingungen |
| Reichweiten-Testbedingungen | Ebene befestigte Strecke, 80-kg-Fahrer, Eco-Modus, 65 U/min, 21 km/h; reale Reichweite abhängig von Einsatz und Umgebungsbedingungen |
| Optionale Zusatzbatterie | Avinox RS600 bei Größe L kompatibel, separat erhältlich |
| Federgabel | FOX 36 Factory |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Gabeldämpfung | GRIP X2 |
| Gabeleinstellung | HSC, LSC, HSR und LSR |
| Gabelachse | 15 x 110 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float X Factory |
| Dämpfermaß | 210 x 55 mm |
| Dämpfereinstellung | Zweistufenhebel, LSC und LSR |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Rocker Controller |
| Kassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmission, 10-52 Zähne |
| Kette | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kettenblatt | SRAM Eagle Transmission Direct Mount, 38 Zähne für Avinox |
| Kurbel | Avinox SL, bei Größe L 155 mm |
| Bremsen | Magura Gustav Pro hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremssättel | 4 Kolben |
| Bremsscheiben | Magura Sensor Rotor, 203 mm x 2,5 mm |
| Laufradsatz | Amflow XMC-30 Carbon, Mullet |
| Vorderrad | 29 Zoll, Carbonfelge, 30 mm Innenweite, 28 Loch, Tubeless Ready |
| Hinterrad | 27,5 Zoll, Carbonfelge, 30 mm Innenweite, 32 Loch, Tubeless Ready |
| Speichen | SAPIM E-Light |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary Radial 29 x 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless Ready |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert Radial 27,5 x 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless Ready |
| Vorderreifen-Freigabe | Bis 29 Zoll und maximal 2,8 Zoll Breite |
| Hinterreifen-Freigabe | Bis 29 Zoll und maximal 2,6 Zoll Breite |
| Lenker | Amflow Enduro Carbon |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Lenkerklemmung | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Upsweep | 5° |
| Backsweep | 9° |
| Vorbau | Amflow Mountain Bike Split Stem |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Vorbauklemmung | 35 mm |
| Griffe | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on |
| Sattel | Amflow Mountain Saddle mit Titan-Ausführung |
| Vario-Sattelstütze | 190 mm Hub bei Größe L |
| Hubreduzierung | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
| Maximale Einstecktiefe Größe L | 270 mm |
| Serienmäßige Laufradkonfiguration | 29 Zoll vorne / 27,5 Zoll hinten |
| 29-Zoll-Hinterrad | Möglich nach entsprechender Flip-Chip- und Systemeinstellung |
| Geometrieverstellung | 5 Steuerrohrwinkelpositionen, 2 Tretlagerhöhen, 4 Kettenstrebenpositionen |
| Geometriekombinationen | Bis zu 40 |
| Reach Größe L | 478 mm |
| Stack Größe L | 632,2 mm |
| Überstandshöhe | 785 mm |
| Radstand | 1.259,1 mm |
| Kettenstrebenlänge | 438 / 451 mm |
| Tretlagerabsenkung | 10,5 / 23,7 mm |
| Tretlagerhöhe | 345,5 mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 619,7 mm |
| Steuerrohrwinkel Standard | 64,2° |
| Steuerrohrlänge | 120 mm |
| Sitzrohrwinkel | 72° |
| Effektiver Sitzrohrwinkel | 78° |
| Sitzrohrhöhe | 427 mm |
| Normaler Betriebstemperaturbereich | -10 bis +40 °C |
| Ladetemperatur | 0 bis +40 °C |
| Empfohlene maximale Betriebshöhe | Unter 5.000 m |
| Konnektivität | GPS, Bluetooth, IoT, OTA-Updates und Remote-Funktionen |
| Navigation | Import von GPX-, FIT- und TCX-Routen, Offline-Routenführung ohne dauerhafte Smartphone-Verbindung |
| IoT | Nano-SIM beim PX Carbon Pro vorinstalliert |



