Anbieter: fahrrad-teile-shop
CENTURION No Pogo R2000 EP4 E-Enduro S 39 cm Kohlegrau
Beschreibung
Inhaltsangabe
Das CENTURION No Pogo R2000 EP4 in Größe S mit 39 cm Rahmenhöhe ist ein vollgefedertes E-Enduro des Modelljahres 2026 für technisch anspruchsvolle Trails und grobes Gelände. Der Aluminiumrahmen kombiniert ein 29-Zoll-Vorderrad mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad und bietet mit dem DVO-Fahrwerk jeweils 170 mm Federweg vorne und hinten. Für die elektrische Unterstützung sorgen der Bosch Performance Line CX und ein horizontal entnehmbarer PowerTube Akku mit 800 Wh. Das ins Oberrohr integrierte Bosch Kiox 400C stellt Fahrinformationen zentral bereit. Shimano Deore XT Linkglide mit 11 Gängen, hydraulische Shimano Deore 4-Kolben-Bremsen und eine absenkbare PROCRAFT Drop Ultimate Adj. Sattelstütze ergänzen die auf anspruchsvollen Geländeeinsatz abgestimmte Ausstattung. Die GTIN 4039645582448 gehört eindeutig zur Ausführung S in Kohlegrau.
Features und Highlights
-
Das DVO-Fahrwerk mit ONYX 38 D2 Federgabel und Topaz Pro Dämpfer stellt vorne und hinten jeweils 170 mm Federweg bereit.
-
Bosch Performance Line CX und 800-Wh-PowerTube-Akku bilden die Antriebsbasis für ausgedehnte und anspruchsvolle E-Enduro-Fahrten.
-
Das Mullet-Konzept mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten kombiniert unterschiedliche Laufradgrößen für den trailorientierten Einsatz.
-
Shimano Deore XT Linkglide mit 11 Gängen und einer 11-50-Zähne-Kassette bietet eine breite Übersetzungsbandbreite für wechselndes Gelände.
-
Shimano Deore BR-M6120 4-Kolben-Bremsen mit 203-mm-Bremsscheiben unterstützen eine kräftige und kontrollierte Verzögerung.
-
Die PROCRAFT Drop Ultimate Adj. bietet in Größe S 150 mm Hub, der maximale Ausfahrweg lässt sich um bis zu 25 mm reduzieren.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | CENTURION |
| Produktart | Vollgefedertes E-Mountainbike / E-Enduro |
| Modell | No Pogo R2000 EP4 |
| Modelljahr | 2026 |
| GTIN / EAN | 4039645582448 |
| Artikelnummer | 1424203400 |
| Vorherige Artikelnummer | 42420340 |
| Rahmengröße | S / 39 cm |
| Empfohlene Körpergröße | 154 bis 175 cm |
| Farbe | Kohlegrau |
| Rahmen | No Pogo R intube III |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenkennung | TBN001B |
| Rahmenart | Fullsuspension |
| Laufradkonzept | 29 Zoll vorne / 27,5 Zoll hinten |
| Steuerrohr | 1,5 bis 1,8 Zoll tapered |
| Hinterrad-Ausfallende | 12 x 148 mm |
| Bremsaufnahme Rahmen | Postmount 203 mm |
| Schaltauge | UDH |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Maximales Drehmoment | 120 Nm |
| Maximale Motorleistung | 750 W |
| Maximale Unterstützung | 600 % |
| Motorabdeckung | CENTURION R PL CX BES3 |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkuenergie | 800 Wh |
| Akkuentnahme | Horizontal |
| Display | Bosch Kiox 400C BRC3200 |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 A |
| Akkuschloss | ABUS X-Plus |
| Federgabel | DVO ONYX 38 D2 |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Gabelschaft | 1,5 Zoll tapered |
| Gabelvorbiegung | 44 mm |
| Dämpfer | DVO Topaz Pro |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Dämpfermaß | 230 x 65 mm |
| Dämpfereinstellung | 3-Position-Lever |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsen | Shimano Deore BR-M6120, 4 Kolben |
| Bremsbeläge | Resin |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore SM-RT64, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano Deore SM-RT64, 203 mm, Centerlock mit Magnet |
| Geschwindigkeitssensor | Speed Sensor cable slim, 815 mm |
| Schaltung | Shimano Deore XT Linkglide, mechanisch |
| Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-IR11, I-Spec EV |
| Kassette | Shimano Deore XT CS-LG700-11, 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Kurbellänge | 165 mm |
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4, 36 Zähne, Narrow-Wide |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Lenkerdurchmesser | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Backsweep | 9° |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbaulänge | 40 mm |
| Vorbauwinkel | 0° |
| Steuersatz | ACROS AZX Block-Lock AICR |
| Block-Lock Größe S | 120° |
| Griffe | PROCRAFT Standard Advanced |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Ultimate Adj. |
| Sattelstützendurchmesser | 34,9 mm |
| Sattelstützenhub Größe S | 150 mm |
| Hubanpassung | Bis 25 mm reduzierbar |
| Sattelstützen-Remote | PROCRAFT I-Spec II |
| Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-119A, 38,9 mm |
| Felgen | PROCRAFT Altitude EXR30 |
| Felgen-Innenweite | 30 mm |
| Tubeless-ready | Ja |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15 x 110 mm, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM-B, 12 x 148 mm, 32 Loch |
| Vorderachse | DVO Steckachse, 15 x 110 mm |
| Hinterachse | PROCRAFT Tool Type Thru Axle, 12 x 148 mm |
| Speichen | PROCRAFT Stainless 2.0 |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary 29 x 2,5 Zoll |
| Vorderreifen-Ausführung | Radial Casing, Addix Ultra Soft, Trail Pro, tubeless ready |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert 27,5 x 2,5 Zoll |
| Hinterreifen-Ausführung | Radial Casing, Addix Soft, Super Gravity, tubeless ready |
| Kettenstrebenschutz | CENTURION Silent Protection IV |
| Kettenführung | CENTURION Trail R |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Fusion E550 |
| Lichtleistung vorne | 550 Lumen |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Klingel | PROCRAFT Allround Advanced |
| Gewicht | Ca. 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sitzrohrlänge Größe S | 390 mm |
| Oberrohrlänge Größe S | 571 mm |
| Hinterbaulänge | 438 mm |
| Steuerrohrwinkel | 64,5° |
| Effektiver Sitzrohrwinkel | 77,5° |
| Realer Sitzrohrwinkel | 74,9° |
| Steuerrohrlänge Größe S | 110 mm |
| Tretlagerabsenkung | 25 mm |
| Gabeleinbaulänge | 586 mm |
| Gabelvorbiegung | 44 mm |
| Reach Größe S | 430 mm |
| Stack Größe S | 637 mm |
| Stack-/Reach-Verhältnis | 148 % |
| Radstand Größe S | 1.209 mm |
| Überstandshöhe Größe S | 774 mm |
GTIN, Größe, Artikelnummer und variantenspezifisches Gewicht sind für die S-Ausführung eindeutig bestätigt. Die aktuelle CENTURION-Spezifikation bestätigt zudem Kohlegrau, Bosch Kiox 400C, PowerTube 800 Wh, DVO-Fahrwerk, Shimano Deore XT Schaltung und Shimano Deore 4-Kolben-Bremsen.
Varianten
Das CENTURION No Pogo R2000 EP4 in Kohlegrau wird in den Größen S mit 39 cm, M mit 42 cm, L mit 44 cm und XL mit 46 cm geführt. Die GTIN 4039645582448 bezeichnet ausschließlich die Größe S.
Häufige Fragen zum Produkt
Welche Variante gehört zur GTIN 4039645582448?
Die GTIN 4039645582448 gehört zum CENTURION No Pogo R2000 EP4 in Kohlegrau und Rahmengröße S beziehungsweise 39 cm. Die zugehörige bisherige Artikelnummer lautet 42420340.
Für welche Körpergröße ist das No Pogo R2000 in Größe S vorgesehen?
Für die Rahmengröße S mit 39 cm ist ein empfohlener Körpergrößenbereich von 154 bis 175 cm angegeben. Die individuelle Passform hängt zusätzlich von Körperproportionen und gewünschter Sitzposition ab.
Welchen Motor und Akku besitzt das CENTURION No Pogo R2000 EP4?
Das E-Enduro kombiniert den Bosch Performance Line CX mit einem horizontal entnehmbaren Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh. Fahrinformationen werden über das ins Oberrohr integrierte Bosch Kiox 400C angezeigt.
Wie viel Federweg bietet das CENTURION No Pogo R2000?
Die DVO ONYX 38 D2 Federgabel bietet 170 mm Federweg. Am Hinterbau arbeitet ein DVO Topaz Pro Dämpfer mit ebenfalls 170 mm Federweg und 3-Position-Verstellung.
Welche Laufradgrößen und Reifen verwendet das No Pogo R2000 EP4?
Vorne rollt das E-Enduro auf 29 Zoll mit einem Schwalbe Magic Mary in 29 x 2,5 Zoll. Hinten kombiniert CENTURION ein 27,5-Zoll-Laufrad mit einem Schwalbe Albert in 27,5 x 2,5 Zoll. Beide Reifen sind tubeless ready.
Fazit
Das CENTURION No Pogo R2000 EP4 in Größe S verbindet einen 800-Wh-Bosch-Antrieb mit 170 mm DVO-Fahrwerk, Shimano Deore XT Linkglide und hydraulischen 4-Kolben-Bremsen. Das 29-/27,5-Zoll-Laufradkonzept, die verstellbare Vario-Sattelstütze und die kompakte 39-cm-Geometrie machen die Kohlegrau-Ausführung zu einem konsequent auf anspruchsvolle E-Enduro-Einsätze abgestimmten Modell.



