Anbieter: Hepha
Hepha Mountain 7 Ultra
Beschreibung
Hepha Mountain 7 Ultra
Die Topversion des Mountain 7 Ultra setzt neue Maßstäbe in Sachen ePerformance. Mit einem kraftvollen 100 Nm Drehmoment und einem ausdauernden 804-Wh-Akku meistert es mühelos jede Tour, steile Anstiege und anspruchsvolle Alltagsaufgaben. Seine hohe Effizienz sorgt für beeindruckende Reichweitenreserven, sodass Sie stets genug Energie an Bord haben. In Kombination mit dem leistungsstarken Motor und dem Schnellladegerät entsteht ein unschlagbares Gesamtpaket – maximale Power und Extrareichweite, ohne Kompromisse!
Dein Hepha Mountain 7 Ultra leasen und zusätzlich 30-40% sparen!
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wie Businessbike, Bikeleasing.de, Lease-A-Bike und einer Menge weiteren Leasinganbietern kannst Du Dein Hepha Mountain 7 Ultra E-Bike zu attraktiven Konditionen leasen, um es für Ihre täglichen Arbeitswege und auch privat zu nutzen. Dienstrad Leasing nun also für alle Hepha E-Bikes möglich. Mehr dazu hier!
Bei MabeaMobility kannst Du selbstverständlich auch eine Probefahrt vor Ort in unserem Geschäft in Güstrow vornehmen. Kontaktiere uns vorher um sicherzustellen, dass wir das gewünschte Hepha Modell vor Ort haben.
Bestelle oder lease jetzt Dein neues "Hepha Mountain 7 Ultra" E-Bike lass es Dir kostenfrei bis vor die Haustür liefern!
Spezifikationen - Mountain 7 Ultra Spezifikationen| Kategorie | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminum Premium |
| Motor | HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h) |
| Batterie | HEPHA BT-800BH (804 Wh) |
| Display | HEPHA SC-201 1.96'' Display |
| Gabel | Suntour SF25 XCR34-boost AIR 2CR DS |
| Schaltung | Shimano / RD-U6000 / CUES / 10/11-Gang |
| Schalthebel | Shimano / SL-U6000-11R / CUES |
| Kettenblatt | Alloy BCD104, 36T, CL=50MM |
| Zahnkranz | Shimano / CS-LG400-11 / 11-45T |
| Bremse (v / h) | Shimano BR-MT410 |
| Bremsscheibe (v / h) | 180/180 mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT410 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam |
| Felgen | Alex Rims / R25-1R 29" / 622×25 |
| Naben vorne (v / h) | KT 13G/36H ID15×110mm / ID12×148mm |
| Lenker | Alloy 6061 / Width 740mm / Barbore: 31.8mm |
| Griffe | 130L, CLOSE END, W/O END CAP |
| Vorbau | 3D-Forged SAND BLAST R 7d / E 50mm / C 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gewicht | 23,2 kg |



