Anbieter: Rockshox
RockShox Metric Coil Stahlfeder 134 mm 650 lb Electric Red
Beschreibung
Die RockShox Metric Coil ist eine Austausch- und Abstimmfeder für kompatible RockShox Stahlfederdämpfer. Mit einer Länge von 134 mm ist sie für Dämpfer mit einem Hub von 47,5 bis 55 mm vorgesehen. Die Federrate von 650 lb/in bietet eine vergleichsweise straffe Abstimmung.
Durch den Wechsel der Feder lässt sich das Fahrwerk an Fahrergewicht, Fahrradkinematik und gewünschten Negativfederweg anpassen. Die auffällige Lackierung in Electric Red entspricht der offiziellen Farbausführung dieser Artikelnummer.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | RockShox |
| Hersteller | SRAM |
| Produktbezeichnung | Metric Coil Spring |
| Hersteller-Art.-Nr. | 00.4118.200.110 |
| EAN / GTIN | 0710845906435 |
| Produktart | Stahlfeder für Hinterbaudämpfer |
| Federlänge | 134 mm |
| Geeigneter Dämpferhub | 47,5 - 55 mm |
| Federrate | 650 lb/in |
| Herstellerkennzeichnung | 650 LB |
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Material | Stahl |
| Farbe | Electric Red |
| Einsatzbereich | Mountainbike |
| Lieferumfang | 1 RockShox Stahlfeder |
| Dämpfer enthalten | Nein |
| Gewichtsangabe | Keine bestätigte Herstellerangabe |
Kompatibilität
| Kompatibles RockShox Modell | Modellkennung / Baujahr | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Deluxe Coil Select B1 | RS-DLXC-SEL-B1, ab 2023 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil R A1 | RS-SDLC-R-A1, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil RC A1 | RS-SDLC-RC-A1, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil RC3 A1 | RS-SDLC-RC3-A1, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil RCT A1 | RS-SDLC-RCT-A1, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil RTR A1 | RS-SDLC-RTR-A1, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Select A2 | RS-SDLC-SEL-A2, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Select Plus A2 | RS-SDLC-SELP-A2, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Ultimate A2 | RS-SDLC-ULT-A2, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Ultimate Remote A2 | RS-SDLC-ULTR-A2, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Ultimate DH A2 | RS-SDLC-ULDH-A2, 2018 - 2022 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Select B1 | RS-SDLC-SEL-B1, 2023 - 2024 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Select Plus B1 | RS-SDLC-SELP-B1, 2023 - 2024 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Ultimate B1 | RS-SDLC-ULT-B1, 2023 - 2024 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Super Deluxe Coil Ultimate DH B1 | RS-SDLC-ULDH-B1, 2023 - 2024 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm |
| Vivid Coil Ultimate C1 | RS-VIVC-ULT-C1 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm und passende Federaufnahme |
| Vivid Coil Ultimate DH C1 | RS-VIVC-UDH-C1 | Dämpferhub 47,5 - 55 mm und passende Federaufnahme |
Auswahlhinweis
Die Federrate von 650 lb/in bezeichnet die Federsteifigkeit und nicht das maximal zulässige Fahrergewicht. Die passende Federrate wird anhand von Fahrergewicht, Fahrradgewicht, Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus und gewünschtem Negativfederweg bestimmt.
Vor der Bestellung müssen die Modellkennung des Dämpfers und dessen tatsächlicher Hub geprüft werden. Die Feder ist ausschließlich für geeignete metrische RockShox Stahlfederdämpfer mit 47,5 - 55 mm Hub vorgesehen. Eine übereinstimmende Einbaulänge des Dämpfers allein bestätigt die Kompatibilität nicht.
Häufige Fragen
Was bedeutet die Angabe 650 lb?
Die Angabe beschreibt die Federrate. Eine höhere Zahl steht für eine straffere Feder, die sich unter Belastung weniger stark zusammendrücken lässt.
Für welchen Dämpferhub ist die Feder geeignet?
RockShox ordnet diese 134 mm lange Feder Dämpfern mit einem Hub von 47,5 bis 55 mm zu.
Ist ein kompletter Hinterbaudämpfer enthalten?
Nein. Geliefert wird ausschließlich die Stahlfeder. Dämpfer, Montagebuchsen und weiteres Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.
Kann die passende Federrate allein anhand des Fahrergewichts gewählt werden?
Nein. Zusätzlich zum Fahrergewicht müssen die Konstruktion und das Übersetzungsverhältnis des Fahrrad-Hinterbaus berücksichtigt werden.
Welche Farbe hat die Feder?
Diese Artikelnummer bezeichnet die Ausführung Electric Red.



